 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Setelsa</title>
	<atom:link href="http://www.setelsa.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.setelsa.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2013 09:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Colaboración de Setelsa con el programa LaborESO</title>
		<link>http://www.setelsa.net/colaboracion-de-setelsa-con-el-programa-laboreso/</link>
		<comments>http://www.setelsa.net/colaboracion-de-setelsa-con-el-programa-laboreso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 12:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setelsa.net/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[“SETELSA, desde 2007 por séptimo año consecutivo, colabora con la Cámara de Comercio y el Gobierno de Cantabria en el programa LaborESO mediante el cual alumnos de Educación Secundaria Obligatoria adquieren conocimiento de la realidad laboral, les facilita el proceso de toma de decisiones en relación con su futuro académico y profesional e igualmente contribuye &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>“SETELSA,<br />
desde 2007 por séptimo año consecutivo, colabora con la <strong>Cámara de Comercio </strong>y el <strong>Gobierno de Cantabria</strong> en el programa LaborESO mediante el cual alumnos de Educación Secundaria Obligatoria adquieren conocimiento de la realidad laboral, les facilita el proceso de toma de decisiones en relación con su futuro académico y profesional e igualmente contribuye a la promoción del espíritu empresarial a través del conocimiento del mundo de la empresa por parte de los jóvenes”.</em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.laboreso.es/"><img class="aligncenter size-large wp-image-1870" title="laborESO" src="http://www.setelsa.net/wp-content/uploads/2013/01/laborESO-1024x768.jpg" alt="" width="573" height="430" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setelsa.net/colaboracion-de-setelsa-con-el-programa-laboreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MASTER  UNIVERSITARIO EN DIRECCION DE DATA CENTERS</title>
		<link>http://www.setelsa.net/master-universitario-en-direccion-de-data-centers/</link>
		<comments>http://www.setelsa.net/master-universitario-en-direccion-de-data-centers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 09:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setelsa.net/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[SETELSA ha estado presente en el Master Universitario en Dirección de Data Centers (Grupo Santander y Universidad de Cantabria),  presentando una ponencia sobre los  Sistemas de Control para la gestión Eficiente de Las Instalaciones  Electromecánicas y la Energía de un Data Center.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SETELSA ha estado presente en el Master Universitario en Dirección de Data Centers (Grupo Santander y Universidad de Cantabria),  presentando una ponencia sobre los  <strong><em>Sistemas de Control para la gestión Eficiente de Las Instalaciones  Electromecánicas y la Energía</em></strong> de un Data Center.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setelsa.net/master-universitario-en-direccion-de-data-centers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTROL DE ACCESOS EN UNA PLANTA DE BIOMASA</title>
		<link>http://www.setelsa.net/control-de-accesos-en-una-planta-de-biomasa/</link>
		<comments>http://www.setelsa.net/control-de-accesos-en-una-planta-de-biomasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 09:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setelsa.net/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Setelsa ha suministrado los Equipos y Software del Sistema Avanzado de Control de Accesos para la Planta de Biomasa de Reocin (Cantabria)  perteneciente al Grupo Armando Alvarez. El sistema controla el acceso a la planta de Turismos y Camiones, y gestiona también las cargas de estos últimos, integrando la información proporcionada por una Báscula Electrónica &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelsa ha suministrado los Equipos y Software del <strong><em>Sistema Avanzado de Control de</em></strong> <strong><em>Accesos </em></strong>para la Planta de Biomasa de Reocin (Cantabria)  perteneciente al Grupo Armando Alvarez.</p>
<p>El sistema controla el acceso a la planta de Turismos y Camiones, y gestiona también las cargas de estos últimos, integrando la información proporcionada por una <strong><em>Báscula </em></strong>Electrónica y emitiendo los <strong><em>tickets de carga </em></strong>justificativos. La identificación combina el uso de Tarjetas Inteligentes sin Contacto (RFID) con la lectura electrónica de las matrículas de los vehículos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1844" title="Biomasa" src="http://www.setelsa.net/wp-content/uploads/2012/12/Biomasa1.jpg" alt="" width="364" height="357" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setelsa.net/control-de-accesos-en-una-planta-de-biomasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>feliz navidad</title>
		<link>http://www.setelsa.net/feliz-navidad/</link>
		<comments>http://www.setelsa.net/feliz-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 15:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setelsa.net/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.setelsa.net/wp-content/uploads/2012/12/tarjetaNavidad2012_.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1830" title="tarjetaNavidad2012" src="http://www.setelsa.net/wp-content/uploads/2012/12/tarjetaNavidad2012_-790x1024.jpg" alt="" width="790" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setelsa.net/feliz-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficiencia energética en BBVA</title>
		<link>http://www.setelsa.net/setelsa-y-eficiencia-energetica-en-bbva/</link>
		<comments>http://www.setelsa.net/setelsa-y-eficiencia-energetica-en-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setelsa.net/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Setelsa ha resultado adjudicataria del Concurso abierto por el Banco BBVA, para la actualización del sistema de Control de Instalaciones electromecánicas  y Eficiencia  Energética (BMS) en 10 Edificios de la Entidad bancaria repartidos por el  estado Español. Cabe destacar la concurrencia con firmas de primer orden, a nivel Nacional.  Esta adjudicación supone un reconocimiento del &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelsa ha resultado adjudicataria del Concurso abierto por el Banco BBVA, para la actualización del sistema de Control de Instalaciones electromecánicas  y Eficiencia  Energética (BMS) en 10 Edificios de la Entidad bancaria repartidos por el  estado Español.</p>
<p>Cabe destacar la concurrencia con firmas de primer orden, a nivel Nacional.  Esta adjudicación supone un reconocimiento del alto nivel profesional de Setelsa en este área de Gestión Tecnica de Edificios y Eficiencia Energetica”.</p>
<p><a href="http://www.setelsa.net/wp-content/uploads/2012/06/AnuncioEficienciaEnergetica_1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1795" title="" src="http://www.setelsa.net/wp-content/uploads/2012/06/AnuncioEficienciaEnergetica_1-300x101.jpg" alt="" width="300" height="101" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setelsa.net/setelsa-y-eficiencia-energetica-en-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de accesos en el Puerto de Pasajes</title>
		<link>http://www.setelsa.net/control-de-accesos-en-el-puerto-de-pasajes/</link>
		<comments>http://www.setelsa.net/control-de-accesos-en-el-puerto-de-pasajes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 09:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setelsa.net/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[El puerto de Pasajes de San Sebastian, cuenta con un avanzado sistema de Control de accesos basado en el Sistema CONAC-WIN de la firma Cantabra “Setelsa”. El sistema gestiona, de manera centralizada el acceso al recinto portuario de peatones, turismos y Camiones, identificándose con tarjetas de Proximidad MiFare a través de postes de doble altura &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El puerto de Pasajes de San Sebastian, cuenta con un avanzado sistema de Control de accesos basado en el Sistema CONAC-WIN de la firma Cantabra “Setelsa”.</p>
<p>El sistema gestiona, de manera centralizada el acceso al recinto portuario de peatones, turismos y Camiones, identificándose con tarjetas de Proximidad MiFare a través de postes de doble altura para turismos y camiones.</p>
<p>Este control de accesos se apoya en una sistema de interfonía que permite centralizar la atención de toda su instalación desde un único punto, evitando así la necesidad de tener personal en cada uno de sus recintos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.setelsa.net/wp-content/uploads/2012/06/Pasajes1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1789" src="http://www.setelsa.net/wp-content/uploads/2012/06/Pasajes1-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setelsa.net/control-de-accesos-en-el-puerto-de-pasajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Gestión I+D+i</title>
		<link>http://www.setelsa.net/sistema-de-gestion-idi/</link>
		<comments>http://www.setelsa.net/sistema-de-gestion-idi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 07:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setelsa.net/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[“Tras finalización del proceso de implantación del Sistema de Gestión de I+D+i según la norma UNE 166002:2006, SETELSA ha obtenido el Certificado con fecha 25 de junio de modo que quedan integradas en el Sistema de Gestión de SETELSA la certificación de Calidad, de Medio Ambiente y de Gestión de I+D+i avanzando así de manera &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Tras finalización del proceso de implantación del Sistema<br />
de Gestión de I+D+i según la norma UNE 166002:2006, SETELSA ha obtenido el<br />
Certificado con fecha 25 de junio de modo que quedan integradas en el Sistema<br />
de Gestión de SETELSA la certificación de Calidad, de Medio Ambiente y de<br />
Gestión de I+D+i avanzando así de manera decidida en su compromiso de<br />
mejora continua.</p>
<p>Por todo ello SETELSA desarrolla, implanta y mantiene su<br />
Sistema de Gestión, garantizando que las actividades desarrolladas se realicen<br />
de acuerdo con lo establecido en las normas: UNE EN ISO 9001, ISO 14001 y UNE<br />
166002, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por los clientes y<br />
partes interesadas, así como los requisitos legales y reglamentarios para<br />
el  <em>Diseño, Fabricación y Servicio Postventa de Sistemas de Informática<br />
Industrial y Fabricación de Equipos Electrónicos.”</em></p>
<p><img class="aligncenter" title="" src="http://www.setelsa.net/wp-content/uploads/2012/06/certificado-UNE-166002_2006_may_15-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setelsa.net/sistema-de-gestion-idi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS</title>
		<link>http://www.setelsa.net/convocatoria-junta-general-ordinaria-de-accionistas/</link>
		<comments>http://www.setelsa.net/convocatoria-junta-general-ordinaria-de-accionistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setelsa.net/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Administración de Sistemas Electrónicos y Telecomunicación, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,  convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar el próximo día 29 de Junio a las 18:00 horas en primera convocatoria &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo de Administración de Sistemas Electrónicos y Telecomunicación, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,  convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar el próximo día 29 de Junio a las 18:00 horas en primera convocatoria y el día 30 de Junio a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en el Polígono Industrial de Guarnizo, Naves “La Canaluca” 2-4, para tratar el siguiente:</p>
<p>ORDEN DEL DIA</p>
<p>1)  Examen y aprobación, en su caso, de las<br />
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2011 que comprenderán el<br />
Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio<br />
Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, así como el Informe de Gestión<br />
del aludido ejercicio.</p>
<p>2)  Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado<br />
correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.</p>
<p>3)   Ruegos y Preguntas.</p>
<p>4)   Lectura y aprobación del acta de la Junta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En cumplimiento  de lo dispuesto en el art. 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información de los accionistas para solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día.</p>
<p>Guarnizo, 11 de  Mayo de  2012</p>
<p align="right">  </p>
<p align="right"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1758" title="firma" src="http://www.setelsa.net/wp-content/uploads/2012/05/firma-150x150.jpg" alt="" width="148" height="112" /> </p>
<p align="right"> </p>
<p align="right"> </p>
<p align="right"> </p>
<p align="right">Fdo:Carlos Ruiz Mazo</p>
<p align="right">Secretario del Consejo de Administración</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setelsa.net/convocatoria-junta-general-ordinaria-de-accionistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Hola mundo!</title>
		<link>http://www.setelsa.net/hola-mundo/</link>
		<comments>http://www.setelsa.net/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenido a WordPress. Esta es tu primera entrada. Edítala o bórrala, ¡y comienza a publicar!.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenido a WordPress. Esta es tu primera entrada. Edítala o bórrala, ¡y comienza a publicar!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setelsa.net/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MI1204</title>
		<link>http://www.setelsa.net/mi1204/</link>
		<comments>http://www.setelsa.net/mi1204/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setelsa.incacav.es/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; El modulo MI-1204, está especialmente concebido para trasladar a un ordenador la información suministrada por los detectores en una instalación de seguridad. El modulo dispone de una interface configurable en diferentes modos (RS232, RS422, RS485). &#160; Características técnicas: 4 entradas con vigilancia de líneas, pudiendo discernir entre los estados de normal, alarma, avería &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-406" src="http://localhost/wp-content/uploads/2011/06/M1024.png" alt="" width="218" height="160" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El modulo MI-1204, está especialmente concebido para trasladar a un ordenador la información suministrada por los detectores en una instalación de seguridad.</p>
<p>El modulo dispone de una interface configurable en diferentes modos (RS232, RS422, RS485).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Características técnicas:</p>
<ul>
<li>4 entradas con vigilancia de líneas, pudiendo discernir entre los estados de normal, alarma, avería en línea y sabotaje.</li>
<li>2 salidas de relé (2 / 2Vca)</li>
<li>Alimentación 12 Vcc</li>
<li>Interface configurable RS485, RS232, RS 422</li>
<li>En caja de superficie acabado en bornes de conexión</li>
<li>Direccionadle por microswitch en la propia tarjeta</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setelsa.net/mi1204/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
